Nhãn hiệu xe (Model) | Đời xe | Đơn giá VNĐ/chuyến |
Ngoài giờ (quá 03 giờ) |
Vượt km (quá 100km) |
Kia Ceronto | 2010-2011 | 550,000 | 50,000 | 6,000 |
Kia Forte | 2010-2011 | 550,000 | 50,000 | 6,000 |
Deawoo Lacctti | 2010-2011 | 550,000 | 50,000 | 6,000 |
Toyota Vios | 2010-2011 | 550,000 | 50,000 | 6,000 |
Toyota Altis | 2010-2011 | 600,000 | 50,000 | 7,000 |
Toyota Camry 2.4 | 2010-2011 | 1,000,000 | 100,000 | 11,000 |
Toyota Camry 2.0 | 2013 | 1,300,000 | 100,000 | 13,000 |
Mercedes C250 | 2010-2011 | 1,100,000 | 100,000 | 11,000 |
Mercedes E250 | 2011-2013 | 2,000,000 | 200,000 | 25,000 |
Mercedes E300 | 2011-2012 | 2,300,000 | 200,000 | 30,000 |
Mercedes S320 | 2010-2011 | 3,500,000 | 500,000 | 50,000 |
Mercedes S500 | 2010-2011 | 3,800,000 | 500,000 | 60,000 |
Mercedes S550 | 2010-2011 | 4,000,000 | 500,000 | 70,000 |
Mercedes S63 AMG | 2010-2011 | 4,500,000 | 500,000 | 70,000 |
Mercedes S- Class 2014 | 2013 | 5,000,000 | 500,000 | 80,000 |
Audi A4 | 2010-2011 | 1,200,000 | 100,000 | 11,000 |
Audi A6 | 2010-2011 | 2,000,000 | 200,000 | 25,000 |
Audi A8 | 2010-2011 | 4,000,000 | 500,000 | 70,000 |
BMW323 | 2010-2011 | 1,200,000 | 100,000 | 11,000 |
BMW525 | 2010-2011 | 2,000,000 | 200,000 | 25,000 |
BMW740I | 2010-2011 | 4,000,000 | 500,000 | 50,000 |
BMW750I | 2011-2012 | 4,200,000 | 500,000 | 50,000 |
Lexus IS | 2011-2012 | 3,000,000 | 200,000 | 30,000 |
Lexus GS | 2011-2012 | 3,000,000 | 200,000 | 30,000 |
Lexus LS 460 | 2010-2011 | 3,000,000 | 200,000 | 30,000 |
Bentley | 2010-2011 | 10,000,000 | 1,000,000 | 200,000 |
Rolls Royce Ghost | 2011-2012 | 12,000,000 | 1,500,000 | 250,000 |
Rolls Royce Phantom | 2011-2012 | 14,000,000 | 1,500,000 | 280,000 |
: Giá cho thuê xe trên đã bao gồm:
Xe ô tô , lái xe , chi phí xăng dầu
Lệ phí cầu đường, lệ phí sân bay, đỗ xe
: Giá cho thuê xe trên không bao gồm:
Thuế VAT 10%
: Giá cho thuê xe không áp dụng :
Ngày Lễ , Tết
Các ngày đặc biệt như Hội nghị quốc tế, Bão lụt…